根据《永利集团2021年硕士生招生复试调剂办法》、《永利集团2021年接收国际商务专业硕士研究生(专业学位)调剂的公告》精神,经公司初步筛选、研究生院审核,将通过获准参加复试的调剂考生名单公布如下,请入围复试资格的考生务必在3月25日下午17:00前回复邮件确认并提交复试材料,否则作自动放弃处理。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 一志愿 公司 | 一志愿专业代码 | 一志愿专业名称 | 初试总成绩 |
1 | 10559******1093 | 王艺辰 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 388 |
2 | 10559******8306 | 彭晶 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 387 |
3 | 10559******0866 | 温晓娜 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 384 |
4 | 10559******2675 | 杨正宇 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 382 |
5 | 10559******9040 | 周家敏 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 381 |
6 | 10559******3509 | 沈星 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 380 |
7 | 10559******4069 | 缪慧珍 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 379 |
8 | 10559******2248 | 韦文涛 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 379 |
9 | 10559******4064 | 邹景宇 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 378 |
10 | 10559******8799 | 邓巍巍 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 378 |
11 | 10559******3390 | 吴琳洁 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 377 |
12 | 10559******2842 | 李清珠 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 377 |
13 | 10559******2853 | 李晴 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 377 |
14 | 10559******0201 | 田朗 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 376 |
15 | 10559******3401 | 罗淑仪 | 经济学院 | 025200 | 应用统计学 | 376 |
16 | 10559******3516 | 麦梓婷 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 376 |
17 | 10559******3500 | 吴敏怡 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 376 |
18 | 10559******6315 | 李威 | 信息科学技术学院 | 025200 | 应用统计 | 374 |
19 | 10559******4060 | 徐娟娟 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 372 |
20 | 10559******9830 | 黄容艳 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 372 |
21 | 10559******0962 | 许杰臻 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 372 |
22 | 10559******4059 | 林丽霞 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 370 |
23 | 10559******5511 | 于文青 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 370 |
24 | 10559******0949 | 汪璐 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 370 |
25 | 10559******4037 | 王诗杰 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 370 |
26 | 10559******9685 | 胡嘉星 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 369 |
27 | 10559******3271 | 郭成群 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 368 |
28 | 10559******4065 | 邵磊 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 368 |
29 | 10559******6985 | 张甜甜 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 368 |
30 | 10559******9106 | 郭禹成 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 367 |
31 | 10559******4063 | 谢晓琴 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 367 |
32 | 10559******0010 | 程铭达 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 367 |
33 | 10559******3065 | 陈梓轩 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 367 |
永利集团
2021年3月25日